비급여 진료비용 및 제증명수수료 안내
의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용과 제증명수수료를 고지합니다. 실제 치료 비용은 진단 결과와 치료 범위에 따라 아래 범위 내에서 결정되며, 진료 시 상세히 안내드립니다.
비급여 진료비용
※ 표가 화면보다 넓으면 좌우로 넘겨서 보실 수 있습니다.
| 시술구분 | 재료대 | 약제비 | 단위 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이저 | 포함 | 포함 | 1혈관 당 | 2,500,000원 | 5,500,000원 |
| 고주파 | 포함 | 포함 | 1혈관 당 | 3,500,000원 | 6,500,000원 |
| 클라리베인 | 포함 | 포함 | 1혈관 당 | 4,500,000원 | 7,500,000원 |
| 플레보그립 | 포함 | 포함 | 1혈관 당 | 4,500,000원 | 7,500,000원 |
| 베나실 | 포함 | 포함 | 1혈관 당 | 4,800,000원 | 8,000,000원 |
| 혈관경화요법 | 포함 | 포함 | 1부위 당 | 150,000원 | 250,000원 |
| 혈관초음파 (doppler) | - | - | 1회 | 100,000원 | 100,000원 |
| 의료용 스타킹 | - | - | 건강보험 미적용 시 | 77,000원 | - |
제증명수수료
| 항목명 | 가격 |
|---|---|
| 진단서 또는 소견서 | 20,000원 |
| 영문진단서 또는 영문소견서 | 20,000원 |
| 진료소견서 | 무료 |
| 통원확인서 | 무료 |
| 초음파 영상 USB 복사 (영상 제외, 캡쳐사진) | 20,000원 |
| 진료의뢰서 | 무료 |
| 입퇴원 확인서 | 무료 |
| 수술확인서 | 무료 |
| 초진기록지 | 3,000원 |
| 재진기록지 | 무료 |
| 초음파기록지 | 무료 |
| 초음파(doppler) 검사 결과지 | 10,000원 |
| 초음파(doppler) 검사 영상지 | 1,000원 |
| 수술기록지 | 무료 |
| 간호기록지 | 무료 |
| 마취기록지 | 무료 |
| 진료비영수증 / 진료비세부내역서 | 무료 |
| 제증명서 사본 (1~5매) | 1,000원 |
| 제증명서 사본 (6매 이상) | 매당 100원 |
최종 변경일: 2026년 8월 6일
※ 고지된 금액을 초과하여 징수하지 않습니다.